,----> Startseite - öffnet den kompletten Zugang auf neuer Seite | Impressum

Aktuelle Seite: Temperatur und Regen ----> Sonnenscheindauer ---> Wind / Windrose ---> Kontakt ---> Inhalt


Klimastatistik der Wetterwarte Ostalb / Wetterstation Neresheim

Temperatur und Niederschlag: (Klima-Diagramme)

1995 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

1996 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

1997 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

1998 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

1999 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2000 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2001 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |Nov | Dez

2002 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2003 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2004 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2005 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2006 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2007 _|_Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2008 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2009 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2010 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2011 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2012 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2013 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2014 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2015 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2016 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2017 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2018 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2019 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2020 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2021 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2022 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2023 _|_ Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

2024 _|_ Jan |
|

Härtsfeldwetter Aktuell wird stündlich aktualisiert!


nach oben
Alle hier veröffentlichten Daten sind urheberrechtlich Eigentum der Wetterwarte Ostalb. Gewerbliche oder behördliche Nutzung bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stationsbetreiber.
Anfragen richten Sie bitte unter Nennung Ihres Namens und Ihrer vollständigen Adresse an Wetterwarte Ostalb

.